Düsseldorfer Tabelle – Ehe Verprechen Berlin Brandenburg

Duesseldorfer Tabelle 2016 - Geld was nicht weg fließt

Am 1. Januar trat die neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft.

Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.*

  • Nettoeinkommen / € Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € % Bedarfskontrollbetrag / €
    0-5 6-11 12-17 ab 18
    bis 1.900 396 455 533 569 100 960/1.160
    1.901-2.300 416 478 560 598 105 1.400
    2.301-2.700 436 501 587 626 110 1.500
    2.701-3.100 456 524 613 655 115 1.600
    3.101-3.500 476 546 640 683 120 1.700
    3.501-3.900 507 583 683 729 128 1.800
    3.901-4.300 539 619 725 774 136 1.900
    4.301-4.700 571 656 768 820 144 2.000
    4.701-5.100 602 692 811 865 152 2.100
    5.101-5.500 634 728 853 911 160 2.200
    Bei Einkommen über 11.001 Euro netto wird im Einzelfall ermittelt

*Alle Angaben ohne Gewähr

 


IT Sorgen? Rufen Sie einfach an!

IT Systemhaus Tel.:+49-30-54874086

Notdienst